살기 힘든 도시 건강한 도시 지역 비교하기

'건강한 도시'

1. 레이더 차트의 각 점에 마우스커서를 올리면 항목별 점수가 나타납니다.
2. 지역을 선택하면 해당 지역의 차트가 나타납니다.
3.이 그래픽은 크롬 등 최신 인터넷 브라우저 및 모바일에 최적화돼있습니다.

서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 전체

- 지역 : 총 229개 (행정구역 순)
- 색상 범례 : ■ 1위~76위 ■ 77위~152위 ■ 153위~228위 ■ 지역 평균 * 신체활동 지수, 걷기 실천 지수, 건강수준 인지 지수는 해당항목에 대한 원래수치가 낮을수록 지수는 높도록 변환.

[ 서울 ]

종로구 | 83위

중구 | 176위

용산구 | 51위

성동구 | 19위

광진구 | 92위

동대문구 | 118위

중랑구 | 149위

성북구 | 77위

강북구 | 152위

도봉구 | 128위

노원구 | 60위

은평구 | 74위

서대문구 | 163위

마포구 | 144위

양천구 | 31위

강서구 | 72위

구로구 | 80위

금천구 | 169위

영등포구 | 59위

동작구 | 142위

관악구 | 135위

서초구 | 47위

강남구 | 109위

송파구 | 24위

강동구 | 58위

[ 부산 ]

중구 | 138위

서구 | 57위

동구 | 151위

영도구 | 174위

부산진구 | 140위

동래구 | 36위

남구 | 23위

북구 | 111위

해운대구 | 82위

사하구 | 120위

금정구 | 34위

강서구 | 56위

연제구 | 102위

수영구 | 43위

사상구 | 70위

기장군 | 145위

[ 대구 ]

중구 | 94위

동구 | 89위

서구 | 206위

남구 | 66위

북구 | 90위

수성구 | 3위

달서구 | 119위

달성군 | 100위

[ 인천 ]

중구 | 67위

동구 | 198위

남구 | 196위

연수구 | 167위

남동구 | 212위

부평구 | 97위

계양구 | 211위

서구 | 64위

강화군 | 194위

옹진군 | 193위

[ 광주 ]

동구 | 75위

서구 | 65위

남구 | 20위

북구 | 30위

광산구 | 17위

[ 대전 ]

동구 | 87위

중구 | 172위

서구 | 50위

유성구 | 15위

대덕구 | 157위

[ 울산 ]

중구 | 52위

남구 | 69위

동구 | 38위

북구 | 61위

울주군 | 28위

[ 세종 ]

세종특별자치시 | 107위

[ 경기 ]

수원시 | 84위

성남시 | 46위

의정부시 | 171위

안양시 | 115위

부천시 | 79위

광명시 | 123위

평택시 | 195위

동두천 | 221위

안산시 | 200위

고양시 | 131위

과천시 | 2위

구리시 | 10위

남양주시 | 96위

오산시 | 164위

시흥시 | 184위

군포시 | 122위

의왕시 | 132위

하남시 | 95위

용인시 | 88위

파주시 | 125위

이천시 | 114위

안성시 | 185위

김포시 | 129위

화성시 | 103위

광주시 | 197위

양주시 | 187위

포천시 | 209위

여주시 | 139위

연천군 | 210위

가평군 | 190위

양평군 | 146위

[ 강원 ]

춘천시 | 188위

원주시 | 226위

강릉시 | 161위

동해시 | 162위

태백시 | 180위

속초시 | 150위

삼척시 | 159위

홍천군 | 225위

횡성군 | 214위

영월군 | 175위

평창군 | 186위

정선군 | 160위

철원군 | 1위

화천군 | 215위

양구군 | 101위

인제군 | 208위

고성군 | 181위

양양군 | 222위

[ 충북 ]

청주시 | 126위

충주시 | 104위

제천시 | 191위

보은군 | 26위

옥천군 | 158위

영동군 | 21위

진천군 | 130위

괴산군 | 155위

음성군 | 229위

단양군 | 156위

증평군 | 168위

[ 충남 ]

천안시 | 166위

공주시 | 54위

보령시 | 218위

아산시 | 49위

서산시 | 71위

논산시 | 76위

계룡시 | 9위

당진시 | 213위

금산군 | 99위

부여군 | 116위

서천군 | 183위

청양군 | 223위

홍성군 | 108위

예산군 | 199위

태안군 | 227위

[ 전북 ]

전주시 | 78위

군산시 | 29위

익산시 | 143위

정읍시 | 148위

남원시 | 22위

김제시 | 48위

완주군 | 81위

진안군 | 44위

무주군 | 35위

장수군 | 25위

임실군 | 45위

순창군 | 13위

고창군 | 112위

부안군 | 8위

[ 전남 ]

목포시 | 127위

여수시 | 32위

순천시 | 14위

나주시 | 91위

광양시 | 134위

담양군 | 63위

곡성군 | 5위

구례군 | 16위

고흥군 | 6위

보성군 | 121위

화순군 | 178위

장흥군 | 12위

강진군 | 173위

해남군 | 27위

영암군 | 39위

무안군 | 110위

함평군 | 153위

영광군 | 18위

장성군 | 33위

완도군 | 220위

진도군 | 202위

신안군 | 4위

[ 경북 ]

포항시 | 137위

경주시 | 217위

김천시 | 136위

안동시 | 73위

구미시 | 219위

영주시 | 207위

영천시 | 189위

상주시 | 42위

문경시 | 205위

경산시 | 106위

군위군 | 68위

의성군 | 86위

청송군 | 62위

영양군 | 55위

영덕군 | 7위

청도군 | 124위

고령군 | 154위

성주군 | 165위

칠곡군 | 224위

예천군 | 85위

봉화군 | 228위

울진군 | 11위

울릉군 | 98위

[ 경남 ]

창원시 | 105위

진주시 | 41위

통영시 | 113위

사천시 | 201위

김해 | 93위

밀양시 | 40위

거제시 | 53위

양산시 | 179위

의령군 | 147위

함안군 | 141위

창녕군 | 170위

고성군 | 133위

남해군 | 177위

하동군 | 216위

산청군 | 37위

함양군 | 182위

거창군 | 204위

합천군 | 192위

[ 제주 ]

서귀포시 | 203위

제주시 | 117위

권지윤 기자 (legend8169@sbs.co.kr) | 박원경 기자 (seagull@sbs.co.kr) | 분석: 한창진·안혜민(인턴) | 디자인/개발: 임송이