살기 힘든 도시 건강한 도시 지역 비교하기

'힘내라 지역'

1. 레이더 차트의 각 점에 마우스커서를 올리면 항목별 점수가 나타납니다.
2. 지역을 선택하면 해당 지역의 차트가 나타납니다.
3.이 그래픽은 크롬 등 최신 인터넷 브라우저 및 모바일에 최적화돼있습니다.

서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 세종 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 전체

- 지역 : 총 229개 (행정구역 순)
- 색상 범례 : ■ 1위~76위 ■ 77위~152위 ■ 153위~228위 ■ 지역 평균

[ 서울 ]

종로구 | 110위

중구 | 78위

용산구 | 146위

성동구 | 117위

광진구 | 203위

동대문구 | 38위

중랑구 | 4위

성북구 | 96위

강북구 | 20위

도봉구 | 108위

노원구 | 135위

은평구 | 118위

서대문구 | 176위

마포구 | 155위

양천구 | 207위

강서구 | 162위

구로구 | 114위

금천구 | 55위

영등포구 | 163위

동작구 | 189위

관악구 | 54위

서초구 | 228위

강남구 | 226위

송파구 | 214위

강동구 | 139위

[ 부산 ]

중구 | 6위

서구 | 48위

동구 | 37위

영도구 | 26위

부산진구 | 47위

동래구 | 147위

남구 | 137위

북구 | 183위

해운대구 | 179위

사하구 | 138위

금정구 | 186위

강서구 | 160위

연제구 | 168위

수영구 | 180위

사상구 | 88위

기장군 | 87위

[ 대구 ]

중구 | 56위

동구 | 71위

서구 | 50위

남구 | 62위

북구 | 119위

수성구 | 212위

달서구 | 133위

달성군 | 204위

[ 인천 ]

중구 | 39위

동구 | 52위

남구 | 1위

연수구 | 181위

남동구 | 61위

부평구 | 24위

계양구 | 57위

서구 | 44위

강화군 | 112위

옹진군 | 104위

[ 광주 ]

동구 | 65위

서구 | 145위

남구 | 171위

북구 | 102위

광산구 | 69위

[ 대전 ]

동구 | 94위

중구 | 60위

서구 | 131위

유성구 | 217위

대덕구 | 64위

[ 울산 ]

중구 | 63위

남구 | 143위

동구 | 144위

북구 | 198위

울주군 | 213위

[ 세종 ]

세종특별자치시 | 219위

[ 경기 ]

수원시 | 193위

성남시 | 200위

의정부시 | 67위

안양시 | 195위

부천시 | 99위

광명시 | 172위

평택시 | 40위

동두천 | 2위

안산시 | 22위

고양시 | 167위

과천시 | 227위

구리시 | 161위

남양주시 | 142위

오산시 | 74위

시흥시 | 58위

군포시 | 196위

의왕시 | 205위

하남시 | 148위

용인시 | 224위

파주시 | 111위

이천시 | 116위

안성시 | 36위

김포시 | 191위

화성시 | 188위

광주시 | 173위

양주시 | 17위

포천시 | 15위

여주시 | 70위

연천군 | 11위

가평군 | 9위

양평군 | 125위

[ 강원 ]

춘천시 | 31위

원주시 | 13위

강릉시 | 83위

동해시 | 30위

태백시 | 93위

속초시 | 3위

삼척시 | 34위

홍천군 | 7위

횡성군 | 16위

영월군 | 127위

평창군 | 32위

정선군 | 14위

철원군 | 101위

화천군 | 115위

양구군 | 73위

인제군 | 19위

고성군 | 5위

양양군 | 27위

[ 충북 ]

청주시 | 81위

충주시 | 8위

제천시 | 25위

보은군 | 150위

옥천군 | 82위

영동군 | 175위

진천군 | 49위

괴산군 | 18위

음성군 | 10위

단양군 | 23위

증평군 | 35위

[ 충남 ]

천안시 | 77위

공주시 | 95위

보령시 | 29위

아산시 | 140위

서산시 | 107위

논산시 | 68위

계룡시 | 190위

당진시 | 66위

금산군 | 100위

부여군 | 105위

서천군 | 59위

청양군 | 46위

홍성군 | 43위

예산군 | 33위

태안군 | 12위

[ 전북 ]

전주시 | 199위

군산시 | 84위

익산시 | 165위

정읍시 | 91위

남원시 | 103위

김제시 | 79위

완주군 | 216위

진안군 | 166위

무주군 | 220위

장수군 | 225위

임실군 | 218위

순창군 | 208위

고창군 | 109위

부안군 | 92위

[ 전남 ]

목포시 | 42위

여수시 | 124위

순천시 | 153위

나주시 | 128위

광양시 | 178위

담양군 | 197위

곡성군 | 182위

구례군 | 106위

고흥군 | 211위

보성군 | 187위

화순군 | 141위

장흥군 | 201위

강진군 | 90위

해남군 | 152위

영암군 | 132위

무안군 | 80위

함평군 | 97위

영광군 | 51위

장성군 | 209위

완도군 | 89위

진도군 | 156위

신안군 | 149위

[ 경북 ]

포항시 | 159위

경주시 | 85위

김천시 | 157위

안동시 | 123위

구미시 | 98위

영주시 | 164위

영천시 | 75위

상주시 | 184위

문경시 | 28위

경산시 | 120위

군위군 | 215위

의성군 | 222위

청송군 | 86위

영양군 | 192위

영덕군 | 223위

청도군 | 169위

고령군 | 113위

성주군 | 122위

칠곡군 | 53위

예천군 | 185위

봉화군 | 151위

울진군 | 221위

울릉군 | 129위

[ 경남 ]

창원시 | 154위

진주시 | 202위

통영시 | 45위

사천시 | 72위

김해 | 136위

밀양시 | 177위

거제시 | 76위

양산시 | 158위

의령군 | 206위

함안군 | 121위

창녕군 | 134위

고성군 | 21위

남해군 | 170위

하동군 | 130위

산청군 | 174위

함양군 | 194위

거창군 | 126위

합천군 | 210위

[ 제주 ]

서귀포시 | 41위

제주시 | 41위

권지윤 기자 (legend8169@sbs.co.kr) | 박원경 기자 (seagull@sbs.co.kr) | 분석: 한창진·안혜민(인턴) | 디자인/개발: 임송이